Myself |
Name:sakana
 ※Photos:Photozouより『sakana』でImageSearchされた物がShowされます
|
Country: | 日本  |
Address: | Kumamoto県玉名市 |
Birthplace: | Kumamoto県玉名市 |
Job: | 観光系役人 |
Sex: | ♂ |
Height: | 167.371cm +0 |
Weight: | 71kg 0 |
Blood: | ?型 |
Age: | ○歳 |
Birthday: | ?月?日 |
Sports: | ??? |
Hobby:
??? |
FavoriteFood:
|
BadmintonClass: | DClass |
Ranking: | ?ポイント (?位/3156人中) |
Titles:
|
BadmintonExperience: | ? |
sakanaKumamoto玉名のGame history: | 0戦?勝 (?位/3156人中) |
sakanaKumamoto玉名のTotal participation times: | 0回 (?位/3156人中) 2024/12/28より |
TotalCalories: | 0Calorie |
主なPracticePlace: | sakanaBadmintonKumamoto玉名 / sakanaBadmintonKumamoto / sakanaBadminton / syarara / stepアップBadminton |
PlayStyle: | ??? |
DominantArm: | 右 |
今のCondition: | ??? |
CaptureMethod&Note点: | ??? |
GrowthHistory |
BadmintonSkill(2009年09月01日) |
Drive: | 41■■■■■■■■■■▲+21 |
Smash: | 31■■■■■■■■■■▲+11 |
Push: | 30■■■■■■■■■■▲+10 |
Drop: | 31■■■■■■■■■■▲+11 |
Cut: | 44■■■■■■■■■■▲+24 |
Serve: | 41■■■■■■■■■■▲+21 |
Hairpin: | 42■■■■■■■■■■▲+22 |
Rob: | 62■■■■■■■■■■▲+42 |
Clear: | 50■■■■■■■■■■▲+30 |
Receive: | 40■■■■■■■■■■▲+20 |
SmashReceive: | 41■■■■■■■■■■▲+21 |
Footwork: | 42■■■■■■■■■■▲+22 |
Formation: | 41■■■■■■■■■■▲+21 |
Game strength: | 31■■■■■■■■■■▲+1 |
Stability: | 51■■■■■■■■■■▲+21 |
Beautiful play: | 20■■■■■■■■■■▽-10 |
Sportsman ship: | 31■■■■■■■■■■▲+1 |
BasicSkill(2009年09月01日) |
Courage: | 40■■■■■■■■■■ |
Wisdom: | 40■■■■■■■■■■ |
Force: | 35■■■■■■■■■■▽-5 |
Physical fitness: | 20■■■■■■■■■■▽-20 |
Quickness: | 50■■■■■■■■■■▲+10 |
Perseverance: | 50■■■■■■■■■■▲+10 |
Luck: | 40■■■■■■■■■■ |
Special Moves(2009年09月01日) |
・(unknown) |
・(unknown) |
・(unknown) |
・(unknown) |
Equipment(2009年09月01日) |
(unknown) |
(unknown) |
(unknown) |
・(持ち物1) |
・(持ち物2) |
・(持ち物3) |
|
>差異 |
|
同じ (==)
|
同じ (==)
|
|
|
同じ (==)
|
|
|
|
|
|
|
同じ (==)
|
|
同じ (==)
|
|
|
同じ (==)
|
同じ (==)
|
同じ (==)
|
|
同じ (==)
|
同じ (==)
|
同じ (==)
|
|
Animation・Image・連続Image |
>Myself | 合成 | Opponent |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
 ![]() |
![]() |
![]() |
BadmintonSkillComparison
sakana(D) ●計669 <> 計380▲ 角(?) |
 |
|
Opponent |
Name:角
 ※Photos:Photozouより『角』でImageSearchされた物がShowされます
|
Country: | 日本  |
Address: | Kumamoto県玉名市 |
Birthplace: | Fukuoka県 |
Job: | |
Sex: | ♂ |
Height: | 15855cm +0 |
Weight: | 55kg 0 |
Blood: | A型 |
Age: | ○歳 |
Birthday: | 04月01日 |
Sports: | |
Hobby:
|
FavoriteFood:
|
BadmintonClass: | ? Class |
Ranking: | ?ポイント (?位/3156人中) |
Titles:
|
BadmintonExperience: | |
sakanaKumamoto玉名のGame history: | 0戦?勝 (?位/3156人中) |
sakanaKumamoto玉名のTotal participation times: | 0回 (?位/3156人中) 2018/04/01より |
TotalCalories: | 0Calorie |
主なPracticePlace: | sakanaBadmintonKumamoto玉名 / sakanaBadmintonKumamoto / sakanaBadminton / syarara / stepアップBadminton |
PlayStyle: | ??? |
DominantArm: | 右 |
今のCondition: | ??? |
CaptureMethod&Note点: | ??? |
GrowthHistory |
BadmintonSkill(2009年09月01日) |
Drive: | 20■■■■■■■■■■▽-21 |
Smash: | 20■■■■■■■■■■▽-11 |
Push: | 20■■■■■■■■■■▽-10 |
Drop: | 20■■■■■■■■■■▽-11 |
Cut: | 20■■■■■■■■■■▽-24 |
Serve: | 20■■■■■■■■■■▽-21 |
Hairpin: | 20■■■■■■■■■■▽-22 |
Rob: | 20■■■■■■■■■■▽-42 |
Clear: | 20■■■■■■■■■■▽-30 |
Receive: | 20■■■■■■■■■■▽-20 |
SmashReceive: | 20■■■■■■■■■■▽-21 |
Footwork: | 20■■■■■■■■■■▽-22 |
Formation: | 20■■■■■■■■■■▽-21 |
Game strength: | 30■■■■■■■■■■▽-1 |
Stability: | 30■■■■■■■■■■▽-21 |
Beautiful play: | 30■■■■■■■■■■▲+10 |
Sportsman ship: | 30■■■■■■■■■■▽-1 |
BasicSkill(2009年09月01日) |
Courage: | 40■■■■■■■■■■ |
Wisdom: | 40■■■■■■■■■■ |
Force: | 40■■■■■■■■■■▲+5 |
Physical fitness: | 40■■■■■■■■■■▲+20 |
Quickness: | 40■■■■■■■■■■▽-10 |
Perseverance: | 40■■■■■■■■■■▽-10 |
Luck: | 40■■■■■■■■■■ |
Special Moves(2009年09月01日) |
・(unknown) |
・(unknown) |
・(unknown) |
・(unknown) |
Equipment(2009年09月01日) |
(unknown) |
(unknown) |
(unknown) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
(持ち物3) |
|