Profile | |||
| |||
Country: | 日本 | ||
Address: | Fukuoka | ||
Birthplace: | unknown | ||
Job: | unknown | ||
Sex: | |||
Height: | cm | ||
Weight: | kg | ||
Born(Age): | ?年?月?日(○歳) | ||
Blood: | unknown型 | ||
ラベル: | 🚧工事中 | ||
Sports: | ??? | ||
Hobby: | ??? | ||
Uniform: | |||
FavoriteFood:
| |||
BadmintonExperience: | 1 | ||
PlayStyle: | ○○○○ | ||
DominantArm: | 右 | ||
partnerCompatibility: | |||
Condition: (???時点) | ???/??? | ||
Ranking: | ?ポイント (?位/人中) | ||
TitlesTournamentPerformance | |||
1戦1勝 (?位/人中) PracticeScoreline | |||
MainCircle・Team: | |||
CirclejoinNofT: | |||
sakanaBadmintonKumamotoの Total participation times: |
0回
(?位/人中) First participation:'?年?月?日' End participation:'?年?月?日' (0年0ヶ月間) Practice率:100 Gymnasium: | ||
●' nm '(Myself) | 最近のMember | |||
| |||
| |||
joinHistory | |||
Good Points: | |||
Place to Points: | |||
Challenge: | |||
BadmintonExperience:Experience | |||
PracticeTotalCalories:
KCalorie BadmintonConsumptionCalorie 1Timeあたり ♂性:466kcal ♀性:346kcal ※上記のNumberはMotionによって安静時よりConsumptionしたCalorieをShowしています。 | |||
Practice feeTotal:\円 | |||
一言: |
似ているPlayer 工事中 | ||
ライバル 工事中 | ||
Friend 工事中 | |||
このPlayerをCheerしている人・Player 工事中 | |||
土屋 ♂ C- |
' nm '(祖父) |
リアンBadmintonの方XN名 |
' nm '(弟) |
得意なプレー・よくやるプレー・Special Moves等 | |
・new! | |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
・ |
Equipment |
PracticeMenu | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
Note点1:??? | |
Note点2:??? | |
Weakness1:??? | |
Weakness2:??? |