プロフィール | |||
NAMAEFUMEIOTO | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 福岡 | ||
出身地: | 不明 | ||
職業: | 不明 | ||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 171.163.4cm +0 | ||
体重: | 63.4kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | |||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | 1 | ||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2016年10月8日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
4896戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | |||
サークル参加回数: | さかな福岡:430 さかな熊本:300 シャララ:263 福ちゃん:120 さかな玉名:86 カラフル:19 ステップ:10 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名の 総参加回数: |
816回
(2位/3064人中) 初参加:2011年07月02日 終参加:2016年10月08日 (5年3ヶ月間) 練習率:97% 体育館:南部ス:179 補:156 市:109 さ:72 博:54 築山小:48 中:33 江南中:27 浜線パ:21 雁回:17 南:14 北構改:13 勤労体:8 ふれあ:6 県中:6 横島体:4 西部公:4 飽田:4 力合中:2 出水中:1 城南ス:1 大野小:1 市中:1 市大:1 東:1 桃田体:1 県大:1 B&G:1 イベント:20 | ||
●名前不明M人(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(816) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:25,871経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 16 経験!! (1位/3064人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
948,044Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 692 Kカロリー 減!! (1位/3064人中) | |||
練習代合計:\391,650円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
友達 工事中 | |||
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
名前不明M人(母) |
しおた ♀ E |
初参加男性 ♂ |
名前不明M人(母) |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |