プロフィール | |||
OKUDA | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 福岡 | ||
出身地: | 不明 | ||
職業: | 不明 | ||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 172.264.9cm +1.2 | ||
体重: | 64.9kg -3 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | km4 Abo | ||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | |||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | 1 | ||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2015年9月6日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
186戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本 | ||
サークル参加回数: | さかな福岡:31 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名の 総参加回数: |
31回
(57位/3064人中) 初参加:2014年07月20日 終参加:2015年09月06日 (1年1ヶ月間) 練習率:100% 体育館:補:19 博:4 さ:3 市:3 中:2 イベント:0 | ||
●奥田(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(31) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:1,154経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 32 経験!! (81位/3064人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
40,870Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 1,397 Kカロリー 減!! (82位/3064人中) | |||
練習代合計:\15,500円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
友達 工事中 | |||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
奥田(姉) |
西山 ♀ E |
奥田(祖父) |
山中 ♀ E |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |