プロフィール | |||
KURIHARA | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県 | ||
出身地: | ??? | ||
職業: | ??? | ||
性別: | 謎 | ||
身長: | 170.765.2cm +0 | ||
体重: | 65.2kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | |||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2021年1月9日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3066人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1182戦?勝 (?位/3066人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 | ||
サークル参加回数: | さかな熊本:185 さかな玉名:12 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名の 総参加回数: |
197回
(24位/3066人中) 初参加:2016年05月21日 終参加:2021年01月09日 (4年7ヶ月間) 練習率:97% 体育館:南部ス:101 白旗小:29 城南ス:27 浜線パ:10 築山小:7 西部公:6 江南中:5 北稜高:2 県大:2 B&G:2 横島体:1 イベント:5 | ||
●くりはら(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(197) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:5,447経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 22 経験!! (32位/3066人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
187,667Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 698 Kカロリー 減!! (32位/3066人中) | |||
練習代合計:\98,500円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
友達 工事中 | |||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
くりはら(妹) |
友達 |
部長 |
くりはら(祖母) |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |