プロフィール | |||
KEN | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県玉名市 | ||
出身地: | ??? | ||
職業: | ??? | ||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 173.766.8cm +0 | ||
体重: | 66.8kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | KYSC | ||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | 経験者 | ||
プレイスタイル: | |||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2021年6月21日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3061人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1266戦?勝 (?位/3061人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 | ||
サークル参加回数: | さかな玉名:114 さかな横浜:97 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名の 総参加回数: |
211回
(23位/3061人中) 初参加:2016年11月05日 終参加:2021年06月21日 (4年7ヶ月間) 練習率:98% 体育館:舞岡小学:73 大野小:68 高道小:30 舞岡地区:12 港南台地:7 北稜高:4 B&G:4 東戸塚地:3 桃田体:2 築山小:2 初音ヶ丘:1 勤労体:1 イベント:3 | ||
●けん(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(211) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | |||
バドミントン経験:5,633経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 30 経験!! (33位/3061人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
195,040Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 1,061 Kカロリー 減!! (34位/3061人中) | |||
練習代合計:\86,100円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
友達 工事中 | |||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
武田 |
けん(祖父) |
けん(妹) |
つよぽん E |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |