プロフィール | |||
KAWAKAMI | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県熊本市 | ||
出身地: | ??? | ||
職業: | ??? | ||
性別: | 謎 | ||
身長: | 173.267cm +0 | ||
体重: | 67kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | ? | ||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2021年1月9日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3061人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1662戦?勝 (?位/3061人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本 | ||
サークル参加回数: | さかな熊本:265 さかな玉名:12 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名の 総参加回数: |
277回
(10位/3061人中) 初参加:2013年08月25日 終参加:2021年01月09日 (7年4ヶ月間) 練習率:96% 体育館:南部ス:132 城南ス:36 白旗小:34 江南中:16 浜線パ:16 西部公:13 築山小:4 力合中:3 横島体:2 県大:2 雁回:2 高道小:2 市:1 熊農高:1 県中:1 B&G:1 イベント:9 | ||
●河上(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(277) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:7,384経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 20 経験!! (12位/3061人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
256,740Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 701 Kカロリー 減!! (12位/3061人中) | |||
練習代合計:\137,900円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
友達 工事中 | |||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
河上(いとこ) |
河上(父) |
弘高 ♂ |
蒲原 |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |