プロフィール | |||
KURA | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 神奈川県横浜市 | ||
出身地: | 不明 | ||
職業: | 不明 | ||
性別: | 謎 | ||
身長: | 16864.2cm +0 | ||
体重: | 64.2kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | |||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ???/○普通 (2022年9月6日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
0戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド横浜戸塚 | ||
サークル参加回数: | |||
さかなバドの 総参加回数: |
0回
(?位/3064人中) 初参加:(なし) 終参加:(なし) (0年0ヶ月間) 練習率:100 体育館:イベント:0 | ||
●クラ(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴 | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:0経験 | |||
練習総消費カロリー:
0Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 | |||
練習代合計:\0円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
友達 工事中 | |||
まつお |
はらぐち |
じゅん |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
かほ ♀ D |
クラ(母) |
クラ(妹) |
しょうた ♂ |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |