プロフィール | |||
KAMENO | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県玉名市 | ||
出身地: | |||
職業: | |||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 00cm +0 | ||
体重: | 0kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(17歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
ラベル: | 🚧工事中 | ||
スポーツ: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | 高校部活 | ||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 右 | ||
パートナー相性: | |||
調子: (2022年9月10日時点) | ○普通/ | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3038人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
12戦?勝 (?位/3038人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 | ||
サークル参加回数: | さかな玉名:2 | ||
さかな熊本の 総参加回数: |
2回
(103位/3038人中) 初参加:2022年06月11日 終参加:2022年09月10日 (0年2ヶ月間) 練習率:100% 体育館:高道小:2 イベント:0 | ||
●カメノ(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(2) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:40経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 20 経験!! (318位/3038人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
1,441Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 728 Kカロリー 減!! (468位/3038人中) | |||
練習代合計:\1,000円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
かーる ♂ C- |
吉川 C- |
とく C- |
ライバル 工事中 | ||
せっつん ♂ C- |
荒木 ♂ C- |
小池 ♂ C- |
友達 工事中 | |||
せっつん ♂ C- |
荒木 ♂ C- |
小池 ♂ C- |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
カメノ(母) |
まつもと ♂ E+ |
カメノ(祖父) |
あゆみ ♀ |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |