プロフィール | |||
SUMI | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県玉名市 | ||
出身地: | 福岡県 | ||
職業: | |||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 15855cm +0 | ||
体重: | 55kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年04月01日(61歳) | ||
血液型: | A型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | KYSC | ||
スポーツ経験: | |||
趣味: | |||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | |||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2019年5月26日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1638戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 | ||
サークル参加回数: | さかな玉名:273 | ||
さかな熊本玉名の 総参加回数: |
273回
(2位/3064人中) 初参加:2015年11月03日 終参加:2019年05月26日 (3年6ヶ月間) 練習率:98% 体育館:大野小:114 高道小:100 築山小:18 勤労体:9 ふれあ:2 横島体:2 桃田体:1 B&G:1 イベント:4 | ||
●角(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(273) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:6,658経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 22 経験!! (2位/3064人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
237,358Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 704 Kカロリー 減!! (2位/3064人中) | |||
練習代合計:\136,500円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
しょうた ♂ |
あつし ♂ |
たつ ♂ |
友達 工事中 | |||
まるみ ♀ |
しょうた ♂ |
あつし ♂ |
たつ ♂ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
角(いとこ) |
角(妹) |
迫田 ♂ |
よこ○ん |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |