プロフィール | |||
KUNIKAWA | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 福岡市 | ||
出身地: | 福岡県福岡市 | ||
職業: | スポーツ関連 | ||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 169.863.5cm +0 | ||
体重: | 63.5kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | sp Kumf KuNo | ||
スポーツ経験: | ハンドボール | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | ? | ||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ●練代集/ (2023年8月7日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1962戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | シャララバド | ||
サークル参加回数: | シャララ:327 | ||
ステップとシャララとさかな福岡と福ちゃんの 総参加回数: |
327回
(20位/3064人中) 初参加:2012年11月02日 終参加:2023年08月07日 (10年9ヶ月間) 練習率:96% 体育館:南:141 市:129 補:24 さ:13 博:8 イベント:12 | ||
●國川(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(327) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:4,970経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 8 経験!! (66位/3064人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
183,225Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 327 Kカロリー 減!! (61位/3064人中) | |||
練習代合計:\97,500円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
ゆき ♀ D- |
トミヤス ♂ D- |
えみ ♀ D- |
ライバル 工事中 | ||
友達 工事中 | |||
浦末 ♀ E+ |
蓑田 ♂ E |
古本 |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
國川(父) |
ミーサ ♀ E |
國川(母) |
しゃもじ ♀ |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |