Profile | |||
RUCHAN RUCHAN | |||
Country: | 日本 | ||
Address: | Kumamoto県 | ||
Birthplace: | ??? | ||
Job: | ??? | ||
Sex: | ♀♀ | ||
Height: | 158.753.5cm +0 | ||
Weight: | 53.5kg 0 | ||
Born(Age): | ?年?月?日(1歳) | ||
Blood: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
SportsExperience: | ??? | ||
Hobby: | ??? | ||
Uniform: | |||
FavoriteFood:
| |||
BadmintonExperience: | |||
PlayStyle: | ??? | ||
DominantArm: | 右 | ||
Condition: | ???/ (2018年10月28DateTime点) | ||
Ranking: | ?ポイント (?位/3066人中) | ||
TitlesTournamentPerformance | |||
0戦?勝 (?位/3066人中) PracticeScoreline | |||
MainCircle・Team: | sakanaBadmintonKumamoto玉名 | ||
CirclejoinNofT: | sakana玉名:1 sakana横浜:1 | ||
sakanaBadmintonの Total participation times: |
0回
(?位/3066人中) First participation:(なし) End participation:(なし) (0年0ヶ月間) Practice率:100 Gymnasium:イベント:0 | ||
●ルー(Myself) | 最近のMember | |||
| |||
| |||
joinHistory | |||
Good Points: | |||
Place to Points: | |||
Challenge: | ○○○○○ | ||
BadmintonExperience:0Experience | |||
PracticeTotalCalories:
0KCalorie BadmintonConsumptionCalorie 1Timeあたり ♂性:466kcal ♀性:346kcal ※上記のNumberはMotionによって安静時よりConsumptionしたCalorieをShowしています。 | |||
Practice feeTotal:\0円 | |||
一言: |
似ているPlayer 工事中 | ||
山本 |
植木さんFriend ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
やの ♀ |
榊原(♀) ♀ |
さとちゃん ♀ |
Friend 工事中 | |||
なかはら ♂ C+ |
にっしー ♀ B |
大津山 ♂ E+ |
このPlayerをCheerしている人・Player 工事中 | |||
ウスイ |
くみ ♀ |
ルー(おば) |
ルー(母) |
得意なプレー・よくやるプレー・Special Moves等 | |
・(unknown)new! | |
(unknown) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(unknown) | |
・(unknown) |
Equipment |
(unknown) |
(unknown) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
PracticeMenu | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
Note点1:??? | |
Note点2:??? | |
Weakness1:??? | |
Weakness2:??? |