Profile | |||
| |||
Country: | 日本 | ||
Address: |
![]() ![]() ![]() |
||
Birthplace: |
![]() ![]() |
||
Job: | unknown | ||
Sex: | |||
Height: | cm | ||
Weight: | kg | ||
Born(Age): | ?年?月?日(○歳) | ||
Blood: | unknown型 | ||
ラベル: | 🚧工事中 | ||
Sports: | ??? | ||
Hobby: | ??? | ||
Uniform: | |||
![]() | |||
FavoriteFood:
| |||
BadmintonExperience: | 1 | ||
PlayStyle: | ○○○○ | ||
DominantArm: | 右 | ||
partnerCompatibility: | |||
Condition: (???時点) | ???/??? | ||
Ranking: | ?ポイント (?位/人中) | ||
![]() ![]()
| |||
1戦1勝 (?位/人中)
| |||
MainCircle・Team: | |||
CirclejoinNofT: | |||
sakanaKumamoto玉名の Total participation times: |
0回
(?位/人中) First participation:'?年?月?日' End participation:'?年?月?日' (0年0ヶ月間) Practice率:100 Gymnasium: | ||
| |||
| |||
| |||
| |||
Good Points: | |||
Place to Points: | |||
Challenge: | |||
BadmintonExperience:Experience | |||
PracticeTotalCalories:
KCalorie BadmintonConsumptionCalorie 1Timeあたり ♂性:466kcal ♀性:346kcal ※上記のNumberはMotionによって安静時よりConsumptionしたCalorieをShowしています。 ![]() | |||
Practice feeTotal:\円 | |||
一言: |