バドミントン経験 : 43 (+25)経験 次まで:160Exp 総消費カロリー: 1,625 (+885)Kカロリー (4.7時間分) さかな横浜戸塚の 総参加回数: 2回(58位) 初参加:2022年01月17日 ~ 終参加:2022年08月22日 (0年7ヶ月間) 現在の調子:○普通/ |
プロフィール | |||
SUMI | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県熊本市 | ||
出身地: | 不明 | ||
職業: | 不明 | ||
性別: | ♀女 | ||
身長: | 00cm +0 | ||
体重: | 0kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | 経験者 | ||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2022年8月22日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3061人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
12戦?勝 (?位/3061人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 | ||
サークル参加回数: | さかな玉名:43 さかな横浜:2 | ||
さかな横浜戸塚の 総参加回数: |
2回
(58位/3061人中) 初参加:2022年01月17日 終参加:2022年08月22日 (0年7ヶ月間) 練習率:100% 体育館:舞岡小学:2 イベント:0 | ||
●すみ(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(2) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | |||
バドミントン経験:43経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 25 経験!! (180位/3061人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
1,625Kカロリー(4.7時間分) バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 885 Kカロリー 減!! (246位/3061人中) | |||
練習代合計:\700円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
かーる ♂ C- |
吉川 C- |
とく C- |
ライバル 工事中 | ||
友達 工事中 | |||
摺木 ♂ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
すみ(母) |
ババ ♀ |
すみ(祖父) |
翔一郎 ♂ E |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |