プロフィール | |||
SAKANA | |||
国籍: | ![]() ![]() | ||
現住所: |
![]() ![]() ![]() |
||
出身地: |
![]() ![]() ![]() |
||
職業: | 観光系役人 | ||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 16671cm +0 | ||
体重: | 71kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(0歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | o v 5 km4 At Sys | ||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
![]() | |||
![]() | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | ? | ||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2022年12月25日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3067人中) | ||
![]() ![]()
| |||
4452戦?勝 (?位/3067人中)
| |||
メインサークル・チーム: | さかなバド熊本玉名 / さかなバド熊本 / さかなバド / シャララ / ステップアップバド | ||
サークル参加回数: | さかな玉名:423 さかな福岡:161 さかな熊本:144 さかな横浜:14 ステップ:8 シャララ:3 練習用:1 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名とさかな熊本北の 総参加回数: |
742回
(3位/3067人中) 初参加:2011年07月02日 終参加:2022年12月25日 (11年5ヶ月間) 練習率:96% 体育館:高道小:184 大野小:122 南部ス:90 補:57 市:41 築山小:37 博:22 勤労体:18 江南中:15 舞岡小学:14 さ:12 浜線パ:11 中:10 南:10 ふれあ:6 北構改:4 桃田体:4 横島体:4 雁回:4 白旗小:3 北稜高:2 力合中:1 市中:1 東:1 県中:1 飽田:1 B&G:1 イベント:26 | ||
●さかな(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
| |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:19,684経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 24 経験!! (3位/3067人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
724,495Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 ![]() (3位/3067人中) | |||
練習代合計:\355,900円 | |||
一言: |