プロフィール | |||
SYOSHINSYA | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | |||
出身地: | ??? | ||
職業: | ??? | ||
性別: | 謎 | ||
身長: | 169.364.6cm +0 | ||
体重: | 64.6kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | ?型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | ??? | ||
趣味: | ??? | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | |||
プレイスタイル: | ??? | ||
利き腕: | 右 | ||
調子: | ○普通/ (2023年7月10日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3062人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1404戦?勝 (?位/3062人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | |||
サークル参加回数: | さかな横浜:120 さかな横浜初心者:53 さかな玉名:51 さかな福岡:8 さかな熊本:2 | ||
さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名とさかな熊本北の 総参加回数: |
234回
(26位/3062人中) 初参加:2019年09月29日 終参加:2023年07月10日 (3年9ヶ月間) 練習率:99% 体育館:舞岡小学:133 高道小:30 舞岡地区:15 港南台地:13 B&G:12 大野小:5 初音ヶ丘:3 博:3 東戸塚地:3 南部ス:2 補:2 東吉:2 横島体:2 上矢部地区:1 勤労体:1 北稜高:1 大正地区:1 市:1 永谷地区:1 野庭地区:1 イベント:2 | ||
●初心者(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(234) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:5,969経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 18 経験!! (34位/3062人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
210,422Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 491 Kカロリー 減!! (34位/3062人中) | |||
練習代合計:\91,200円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
友達 工事中 | |||
ケンケン ♂ D |
ゆり ♀ D- |
めぐ ♀ E- |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
初心者(父) |
初心者(姉) |
まつとも ♀ C |
サトモン |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(持ち物1) |
(持ち物2) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |