プロフィール | |||
UCCHAN | |||
国籍: | 日本 | ||
現住所: | 熊本県玉名市岩崎 | ||
出身地: | 熊本県熊本市西区小島 | ||
職業: | |||
性別: | ♂男 | ||
身長: | 17058cm +0 | ||
体重: | 58kg 0 | ||
生年月日(年齢): | ?年?月?日(1歳) | ||
血液型: | AB型 | ||
🏷️タグ: | 🚧工事中 | ||
🔖グループラベル: | |||
スポーツ経験: | いろいろ | ||
趣味: | 運動 | ||
ユニフォーム: | |||
好きな食べ物:
| |||
バドミントン経験: | ? | ||
プレイスタイル: | ○○○○ | ||
利き腕: | 左 | ||
調子: | 参加予定/ (2022年12月11日時点) | ||
ランキング: | ?ポイント (?位/3064人中) | ||
獲得タイトル大会成績 | |||
1170戦?勝 (?位/3064人中) 練習対戦成績 | |||
メインサークル・チーム: | |||
サークル参加回数: | さかな玉名:195 さかな熊本:21 福ちゃん:1 | ||
さかな熊本玉名の 総参加回数: |
195回
(5位/3064人中) 初参加:2018年12月31日 終参加:2022年12月11日 (3年11ヶ月間) 練習率:96% 体育館:高道小:122 B&G:37 大野小:20 勤労体:5 横島体:3 北稜高:2 イベント:6 | ||
●うっちゃん(自分) | 最近のメンバー | |||
| |||
| |||
参加履歴(195) | |||
よい所: | |||
反省すべき所: | |||
課題: | ○○○○○ | ||
バドミントン経験:3,921経験 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 本日 プラス 15 経験!! (5位/3064人中) 次のレベルまで:160Exp | |||
練習総消費カロリー:
133,660Kカロリー バドミントン消費カロリー 1時間あたり 男性:466kcal 女性:346kcal ※上記の数字は運動によって安静時より消費したカロリーを表示しています。 本日 549 Kカロリー 減!! (5位/3064人中) | |||
練習代合計:\97,500円 | |||
一言: |
似ているプレイヤー 工事中 | ||
山本 |
植木さん友達 ♀ |
植木 ♀ |
ライバル 工事中 | ||
しょうた ♂ |
あつし ♂ |
たつ ♂ |
友達 工事中 | |||
まつお |
???B |
中山さん友達 ♀ |
このプレイヤーを応援している人・プレイヤー 工事中 | |||
うっちゃん(祖母) |
うっちゃん(祖母) |
的場 |
いいだ ♂ D |
得意なプレー・よくやるプレー・必殺技等 | |
・(不明)new! | |
(不明) |
苦手なプレー。ウイークポイント等 | |
(不明) | |
・(不明) |
装備 |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
(不明) |
練習メニュー | |
その1.??? | |
その2.??? | |
その3.??? |
注意点1:??? | |
注意点2:??? | |
弱点1:??? | |
弱点2:??? |