バドミントン プレイヤー
太田」さんの練習状況
言語:  | ●JAP | ENG
<<前年 ■2021年■ 次年>>
  
:さかなバド :さかなバド熊本 :さかなバド熊本玉名 :さかなバド熊本北 :さかなバド東京杉並 :さかなバド横浜戸塚 :重なる
2021年1月練習日
27  28  29  30  31  1  2 
3  4  5  6  7  8  9
南部ス
太田
10
御船ス
太田
11  12  13  14  15  16 
17
御船ス
太田
18  19  20  21  22  23
南部ス
太田
24
御船ス
太田
25  26  27  28  29  30
南部ス
太田
31  1  2  3  4  5  6 
2021年2月練習日
31  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  1  2  3  4  5  6 
2021年3月練習日
28  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  31  1  2  3 
2021年4月練習日
28  29  30  31  1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  1 
2021年5月練習日
25  26  27  28  29  30  1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
30  31  1  2  3  4  5 
2021年6月練習日
30  31  1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  1  2  3 
2021年7月練習日
27  28  29  30  1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
2021年8月練習日
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  1  2  3  4 
2021年9月練習日
29  30  31  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  1  2 
2021年10月練習日
26  27  28  29  30  1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31  1  2  3  4  5  6 
2021年11月練習日
31  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  1  2  3  4 
2021年12月練習日
28  29  30  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  1 
<<前年  『さかな福岡とさかな熊本とさかな玉名』のHP  次年>>