Badminton Player
すずき」さんのPractice状況
Lang:  | JAP | ●ENG
<<■ ■2020年■ ■>>
  
:sakanaBadminton横浜戸塚 :重なる
2020年1月Practice日
29  30  31  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28
舞岡小学
すず
29  30  31  1 
2020年2月Practice日
26  27  28  29  30  31  1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11  12  13  14  15 
16  17  18  19  20  21  22 
23  24  25  26  27  28  29 
2020年3月Practice日
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  31  1  2  3  4 
2020年4月Practice日
29  30  31  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  1  2 
2020年5月Practice日
26  27  28  29  30  1  2 
3  4  5  6  7  8  9 
10  11  12  13  14  15  16 
17  18  19  20  21  22  23 
24  25  26  27  28  29  30 
31  1  2  3  4  5  6 
2020年6月Practice日
31  1  2  3  4  5  6 
7  8  9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20 
21  22  23  24  25  26  27 
28  29  30  1  2  3  4 
2020年7月Practice日
28  29  30  1  2  3  4 
5  6  7  8  9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18 
19  20  21  22  23  24  25 
26  27  28  29  30  31  1 
2020年8月Practice日
26  27  28  29  30  31  1 
2  3  4  5  6  7  8 
9  10  11
初音ヶ丘
すず
12
West戸塚地区
すず
13  14  15 
16  17
舞岡地区
すず
18
初音ヶ丘
すず
19
舞岡地区
すず
20  21  22 
23  24  25  26
West戸塚地区
すず
27  28
港South台地区
すず
29 
30  31  1  2  3  4  5 
2020年9月Practice日
30  31  1  2
舞岡地区
すず
3  4
舞岡地区
すず
5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18
舞岡地区
すず
19 
20  21  22  23
舞岡地区
すず
24  25  26 
27  28  29  30  1  2  3 
2020年10月Practice日
27  28  29  30  1  2  3 
4  5  6  7  8  9  10 
11  12  13  14  15  16  17 
18  19  20  21  22  23  24 
25  26  27  28  29  30  31 
2020年11月Practice日
1  2  3  4  5  6  7 
8  9  10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30  1  2  3  4  5 
2020年12月Practice日
29  30  1  2  3  4  5 
6  7  8  9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19 
20  21  22  23  24  25  26 
27  28  29  30  31  1  2 
<<■  『sakana横浜戸塚』のHP  ■>>